목차
이제 2021년의 한해도 저물어 가네요.
요즘의 시기에는 해넘이 행사나 해돋이 또는 해맞이 축제에 대한 관심이 한창 높을 시즌이어야 하지만 코로나 때문에 축제들은 전부 취소됐죠.
해맞이 축제는 없지만 새해 해맞이를 보려면 해가 뜨는 시간인 일출시간이 궁금할 텐데요.
일출시간을 정확히 아는 방법은 한국 천문연구원 홈페이지에서 일출시간을 확인하시면 되는데요.
간편하게 일단 천문우주 지식포털 사이트의 주요 도시의 일출몰 시간표의 링크를 가져왔어요. 일출시간표 바로가기
일출몰 시간표에 시민박명, 항해박명, 천문 박명이라는 게 눈에 뜨일 텐데요.
박명은 해가 아직 뜨지 않았지만(혹은 해가 졌지만) 밝아오는 상태 (혹은 여전히 밝은) 상태를 뜻하는데요.
해가 진 이후에는 황혼이라고도 하죠.
해가 뜨기 전에는 여명이라고 표현하는게 맞겠군요.
여명은 Dawn, 황혼은 Dusk. 이 둘을 합친 개념은 Twilight로 박명이라고 해요.
시민박명은 Civil twilight인데요. 해가 떠오르지 않았거나 졌지만, 밝은 상태에서 사물의 식별이 가능한 상태이고요.
항해 박명은 Nautical Twilight로 지상의 물체를 명확히 식별할 수 없이 윤곽만 볼 수 있는 상태로,
해상에서는 수평선의 구분은 겨우 가능하지만, 지평선의 구분은 불가능한 상태 정도예요.
천문 박명은 천문학에서 중요한 개념인데요. 해가 뜨지 않은 상태지만, 지평선 아래의 태양의 빛이 대기 상층부에 산란되어서 별빛을 관측할 수 없는 시간대예요.
각각 시민박명은 태양이 지평선 아래로 0도에서 6도 사이에 위치할 때, 항해 박명은 6도에서 12도 사이에, 천문 박명은 12도에서 18도 사이에 위치할 때를 뜻해요.
2021년 주요 새해 해맞이 명소의 일출시간과 해넘이 일몰 시간표는 다음과 같아요.
곧 새해가 다가올텐데 천문연구원 일 안 하네요.
2022년 일출시간이 홈페이지에 올라와 있지 않기 때문에 2022년 1월 1일 일출시간 대신 2021년 일출시간을 올려놓았습니다.
사실 매년 같은 날짜의 해가 뜨는 시간은 큰 오차가 없습니다.
대충 몇십 초 단위 정도...
시간표 때문에 30초 늦게 일출 시간에 도착해서 해 못 봤다는 핑계보다, 가다가 길 막히는 게 더 크겠죠?
아무튼 올해 마지막 날 일몰과 내년 새해 일출 시간은 아래 시간표를 참조하세요.
각 지역의 일몰/일출시각 안내
서울 | 17 | 24 | 07 | 47 |
강릉 | 17 | 16 | 07 | 40 |
광주 | 17 | 31 | 07 | 41 |
속초 | 17 | 15 | 07 | 42 |
정읍 | 17 | 30 | 07 | 42 |
평택 | 17 | 25 | 07 | 45 |
세종 | 17 | 25 | 07 | 43 |
안동 | 17 | 19 | 07 | 37 |
완도 | 17 | 33 | 07 | 39 |
원주 | 17 | 20 | 07 | 43 |
청주 | 17 | 24 | 07 | 42 |
춘천 | 17 | 20 | 07 | 45 |
충주 | 17 | 21 | 07 | 42 |
포항 | 17 | 18 | 07 | 33 |
독도 | 17 | 05 | 07 | 26 |
울릉도 | 17 | 08 | 07 | 31 |
경주 | 17 | 19 | 07 | 33 |
군산 | 17 | 29 | 07 | 44 |
김천 | 17 | 23 | 07 | 38 |
남원 | 17 | 28 | 07 | 39 |
대구 | 17 | 22 | 07 | 36 |
대전 | 17 | 25 | 07 | 42 |
동해 | 17 | 15 | 07 | 38 |
창원 | 17 | 23 | 07 | 34 |
목포 | 17 | 33 | 07 | 42 |
보령 | 17 | 28 | 07 | 45 |
부산 | 17 | 22 | 07 | 32 |
사천 | 17 | 26 | 07 | 36 |
상주 | 17 | 22 | 07 | 39 |
서귀포 | 17 | 37 | 07 | 37 |
서산 | 17 | 28 | 07 | 47 |
수원 | 17 | 24 | 07 | 46 |
여수 | 17 | 28 | 07 | 37 |
울산 | 17 | 20 | 07 | 32 |
울진 | 17 | 16 | 07 | 36 |
인천 | 17 | 25 | 07 | 48 |
전주 | 17 | 28 | 07 | 42 |
제주 | 17 | 36 | 07 | 38 |
천안 | 17 | 25 | 07 | 44 |
태백 | 17 | 17 | 07 | 38 |
통영 | 17 | 25 | 07 | 34 |
인천백령도 | 17 | 32 | 07 | 57 |
인천대청도 | 17 | 32 | 07 | 57 |
인천소청도 | 17 | 32 | 07 | 56 |
인천연평도 | 17 | 29 | 07 | 52 |
석모도민머루 | 17 | 26 | 07 | 50 |
강화도동막 | 17 | 26 | 07 | 49 |
인천을왕리 | 17 | 26 | 07 | 49 |
인천월미도 | 17 | 25 | 07 | 48 |
무의도하나개 | 17 | 26 | 07 | 49 |
영흥도장경리 | 17 | 27 | 07 | 48 |
화성전곡항 | 17 | 26 | 07 | 47 |
화성제부도 | 17 | 26 | 07 | 47 |
화성궁평 | 17 | 26 | 07 | 47 |
당진난지도 | 17 | 27 | 07 | 48 |
당진왜목마을 | 17 | 27 | 07 | 47 |
서산간월암 | 17 | 29 | 07 | 47 |
보령대천 | 17 | 29 | 07 | 45 |
태안만리포 | 17 | 29 | 07 | 48 |
안면도꽃지 | 17 | 29 | 07 | 46 |
보령무창포 | 17 | 29 | 07 | 45 |
서천춘장대 | 17 | 29 | 07 | 45 |
부안격포 | 17 | 31 | 07 | 44 |
부안곰소항 | 17 | 30 | 07 | 43 |
영광가마미 | 17 | 32 | 07 | 43 |
무안도리포 | 17 | 33 | 07 | 43 |
진도세방낙조 | 17 | 35 | 07 | 42 |
완도보길도 | 17 | 35 | 07 | 40 |
신안흑산항 | 17 | 37 | 07 | 45 |
신안홍도 | 17 | 38 | 07 | 46 |
신안가거도 | 17 | 40 | 07 | 45 |
해남땅끝마을 | 17 | 34 | 07 | 40 |
제주차귀도 | 17 | 38 | 07 | 39 |
제주협재 | 17 | 38 | 07 | 39 |
성산일출봉 | 17 | 35 | 07 | 36 |
서귀포마라도 | 17 | 38 | 07 | 38 |
서귀포강정 | 17 | 37 | 07 | 38 |
서귀포표선 | 17 | 35 | 07 | 36 |
서귀포이어도 | 17 | 38 | 07 | 38 |
부산태종대 | 17 | 22 | 07 | 32 |
부산해운대 | 17 | 21 | 07 | 32 |
부산다대포 | 17 | 22 | 07 | 32 |
울산간절곶 | 17 | 20 | 07 | 31 |
대왕암공원 | 17 | 19 | 07 | 31 |
울산방어진 | 17 | 19 | 07 | 31 |
울산주전몽돌 | 17 | 19 | 07 | 32 |
감포수중릉 | 17 | 19 | 07 | 32 |
포항호미곶 | 17 | 17 | 07 | 32 |
포항구룡포 | 17 | 18 | 07 | 32 |
포항칠포 | 17 | 18 | 07 | 33 |
포항화진 | 17 | 18 | 07 | 34 |
영덕장사 | 17 | 18 | 07 | 34 |
영덕고래불 | 17 | 17 | 07 | 35 |
울진망양정 | 17 | 16 | 07 | 36 |
울진죽변 | 17 | 15 | 07 | 36 |
삼척맹방 | 17 | 15 | 07 | 37 |
동해추암 | 17 | 15 | 07 | 38 |
동해망상 | 17 | 15 | 07 | 38 |
강릉정동진 | 17 | 15 | 07 | 39 |
강릉경포대 | 17 | 15 | 07 | 40 |
강릉주문진 | 17 | 15 | 07 | 41 |
양양하조대 | 17 | 15 | 07 | 41 |
양양낙산 | 17 | 15 | 07 | 42 |
속초항 | 17 | 15 | 07 | 42 |
고성백도 | 17 | 15 | 07 | 43 |
고성송지호 | 17 | 15 | 07 | 43 |
고성화진포 | 17 | 15 | 07 | 43 |
거제학동몽돌 | 17 | 24 | 07 | 33 |
고흥외나로도 | 17 | 30 | 07 | 36 |
가지산 | 17 | 21 | 07 | 34 |
내연산 | 17 | 18 | 07 | 34 |
두타산 | 17 | 16 | 07 | 38 |
보현산 | 17 | 20 | 07 | 35 |
설악산 | 17 | 16 | 07 | 43 |
소백산 | 17 | 19 | 07 | 39 |
오대산 | 17 | 17 | 07 | 41 |
응봉산 | 17 | 16 | 07 | 37 |
주왕산 | 17 | 17 | 07 | 35 |
청량산 | 17 | 18 | 07 | 37 |
팔공산 | 17 | 21 | 07 | 36 |
토함산 | 17 | 19 | 07 | 32 |
해발고도에 따른 일출시각과의 차이
0 | 0 |
20~30 | -1 |
100 | -2 |
200 | -3 |
400 | -4 |
600 | -5 |
900 | -6 |
1200 | -7 |
1550 | -8 |
2000 | -9 |
북미 항공우주 방위사령부노라드(NORAD) 산타클로스 위치 추적 트래커
12월 1일이 되면 북미 항공우주 방위사령부라는 곳에서 산타 위치 추적 서비스를 실시한다.
산타와 북미 항공방위사령부가 무슨 관련이 있나 싶지만...
의외로 연관성이 있다.
우연히 실수로 인연을 맺게 된 어린이와 그 어린이의 동심을 지켜주고 싶었던 해리스 대령의 미담이 60년이 넘도록 전통으로 이어져 오고 있다.
북미 항공 바위 사령부 노라드(NORAD)는 전 세계에 떠 있는 비행물체를 추적하고 감시할 수 있는 능력을 가진 군사기지다.
물론 하나의 레이더로만 관찰하는 것이 아니라 전세계에 파병 및 파견된 미군의 대공감시 장비의 데이터가 집결되는 곳이다.
하필 그곳으로 1955년 한 아이가 실수로 잘못 건 전화로 "산타 할아버지가 어디쯤 와 있나요?"라는 질문에 대답해 준 것이 계기가 되어서 미군은 매년 이런 행사를 하고 있다.
flightradar24 산타 위치 추적
사실 플라이트 레이더 24에서 산타 위치 추적 행사는 어린이를 위한 행사라기보다는 비행기 덕후를 위한 행사일 가능성이 크다.
노라드의 산타 위치 추적 이벤트는 12월 1일부터 시작된다.
물론 위치는 12월 24일에 공개되지만, 홈페이지를 통해서 게임을 즐기는 이벤트가 제공된다.
반면에 플라이트 레이다 24는 12월 24일 단 하루 전 세계에 떠 있는 수만 대의 비행기 중에서 santa1이라는 플라이트명을 찾는 소소한 이벤트다.
SANTA1 썰매 비행체를 찾으면 플라이트 레이더의 기능인 3D로 비행 중인 모습을 볼 수 있다.
심지어 이 비행체는 ICAO가 부여한 기체 타입 SLEIGH320를 부여받았다.
산타클로스 썰매의 레지 넘버는 HOHOHO.
기체의 기령이 무려 1747년이나 됐다.
올해는 아마 1745년이 되지 싶다.
게다가 이 비행체는 지구 상의 그 어떤 항공기도 내본 적이 없는 극초음속으로 비행하고 있는 모습을 보게 된다.
위 캡처에서는 마하 27.60으로 비행 중인 것으로 나온다.
그도 그럴 것이 24시간 안에 지구 상의 모든 어린이들에게 방문하려면 음속 25 이상으로 비행해야 가능할 것이기 때문이다.
SLEIGH320은 9개의 엔진을 탑재한 Rangifer tarandus 기종이라는 설정이다.
착륙 직전인지 마하 2.25로 속도가 줄었다.
'항공기 선박 자동차 무기' 카테고리의 다른 글
김해공항 장기 주차장 요금, 다자녀 할인 / 대한항공 에어버스 330 인천공항 노르웨이 오슬로공항 한국에서 비행시간 (0) | 2022.01.14 |
---|---|
휘발유 셀프 주유방법 정액 정량 주유 하는법 혼유사고 보험처리 경유차 시동 / 벌점조회 하는 방법 및 감경방법 (0) | 2022.01.04 |
오키나와 나하공항 활주로 풍경 (0) | 2019.12.22 |
소형 민수헬기 lch 2호기 초도비행 성공 (0) | 2019.12.05 |
H155B1 에어버스 헬리콥터 EC155 (0) | 2019.12.01 |
댓글